नाव | लाकूड स्क्रू / कोच स्क्रू / हेक्स लागो लाकूड स्क्रू |
आकार | एम 6-एम 12 |
साहित्य | कार्बन स्टील |
ग्रेड | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
मानक | जीबी, डीआयएन, आयएसओ, एएनएसआय / एएसटीएम, बीएस, बीएसडब्ल्यू, जेआयएस इ |
नॉन-स्टँडर्ड | रेखांकन किंवा नमुन्यांनुसार OEM उपलब्ध आहे |
समाप्त | साधा, काळा, जस्त प्लेट, एचडीजी |
प्रमाणपत्र | ISO9001 |
पॅकेज | ग्राहकांच्या गरजेनुसार |
उष्णता उपचार | तणाव, कठोरपणा, स्फेरोडायझिंग, तणाव कमी करणे |
प्रक्रिया | हेडिंग / वॉशर असेंब्ली / थ्रेडिंग / सेकंडरी मशीन / हीट ट्रीटमेंट / प्लेटिंग / एन |
मापदंड | इलेक्ट्रोप्लेट> 5 मिमी / हॉट डुबकी> 50 मिमी |
अर्ज | नैसर्गिक दगड, धातूची रचना, धातूची प्रोफाइल, तळाशी प्लेट, आधार प्लेट, कंस, रेलिंग्ज, खिडकी, पडदा भिंत, मशीन, तुळई, तुळई आधार इ. |
स्थापना पॅरामीटर्स
धागा | नट जाडी | एक कोळशाचे गोळे काठा | ड्रिल होल | पानाचे आकार |
एम 6 | 4 | 10 | 6 मिमी | 10 |
एम 8 | 5.0-5.2 | 13 | 8 मिमी | 13 |
एम 10 | 6.0-6.2 | 17 | 10 मिमी | 17 |
एम 12 | 8.0-8.2 | 19 | 12 मिमी | 19 |
DIN571 मानक तपशील
आकार | वजन | आकार | वजन | आकार | वजन | आकार | वजन |
एम 6 * 30 | 6.1 | एम 8 * 40 | 15 | एम 10 * 40 | 27 | एम 12 * 80 | 63 |
एम 6 * 40 | 7.4 | एम 8 * 50 | 17.4 | एम 10 * 50 | 30.4 | एम 12 * 100 | 73 |
एम 6 * 50 | 8.9 | एम 8 * 60 | 19.7 | एम 10 * 60 | 33 | एम 12 * 120 | 87 |
एम 6 * 60 | 10.3 | एम 8 * 70 | 23.3 | एम 10 * 70 | 40.4 | एम 12 * 140 | 100.7 |
एम 6 * 70 | 11.5 | एम 8 * 80 | 25.4 | एम 10 * 80 | 43.8 | एम 12 * 150 | 106 |
एम 6 * 80 | 13.9 | एम 8 * 90 | 28.5 | एम 10 * 90 | 48.9 | एम 12 * 160 | 111.3 |
एम 6 * 90 | 15.8 | एम 8 * 100 | 31.7 | एम 10 * 100 | 52.8 | एम 12 * 180 | 129 |
एम 6 * 100 | 18.2 | एम 8 * 120 | 36.1 | एम 10 * 120 | 60.2 | एम 12 * 200 | 136 |
एम 6 * 110 | 18.7 | एम 8 * 130 | 40 | एम 10 * 130 | 64 | एम 12 * 220 | 150 |
एम 6 * 120 | 19.4 | एम 8 * 140 | 43 | एम 10 * 140 | 67.5 | एम 12 * 240 | 164 |
एम 6 * 130 | 22.8 | एम 8 * 150 | 45 | एम 10 * 150 | 73 | एम 12 * 260 | 182 |
एम 6 * 140 | 24 | एम 8 * 160 | 48.8 | एम 10 * 160 | 76.8 | एम 12 * 280 | 197 |
एम 6 * 150 | 24.8 | एम 8 * 180 | 53 | एम 10 * 180 | 85 | एम 12 * 300 | 213 |
एम 8 * 200 | 59 | एम 10 * 200 | 93.7 | ||||
एम 10 * 220 | 101 | ||||||
एम 10 * 240 | 112 | ||||||
एम 10 * 260 | 122 | ||||||
एम 10 * 280 | 132 | ||||||
एम 10 * 300 | 142 |
1/4 |
5/16 |
3/8 |
१/२ |
1/4 x 1 |
5/16 x 1 |
3/8 x 1 |
1/2 x 2 |
1/4 x 1-1 / 4 |
5/16 x 1-1 / 4 |
3/8 x 1-1 / 2 |
1/2 x 2-1 / 2 |
1/4 x 1-1 / 2 |
5/16 x 1-1 / 2 |
3/8 x 2 |
1/2 x 3 |
1/4 x 2 |
5/16 x 2 |
3/8 x 2-1 / 2 |
1/2 x 4 |
1/4 x 2-1 / 2 |
5/16 x 2-1 / 2 |
3/8 x 3 |
1/2 x 5 |
1/4 x 3 |
5/16 x 3 |
3/8 x 4 |
1/2 x 6 |
1/4 x 4 |
5/16 x 4 |
3/8 x 5 |
1/2 x 7 |
1/4 x 5 |
5/16 x 5 |
3/8 x 6 |
1/2 x 8 |
1/4 x 6 |
5/16 x 6 |
3/8 x 8 |
1/2 x 10 |
5/16 x 8 |
3/8 x 10 |
||
5/16 x 10 |