उत्पादनाचे नांव | कॅरिज बोल्ट |
आकार | M6-M52, 1/4 "-2" |
ग्रेड | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
साहित्य | कार्बन स्टील Q235 35 के, 20 एमएनटीआयबी |
मानक | डीआयएन, आयएसओ, जीबी, बीएस, एएसटीएम |
धागा | खडबडीत धागा, ललित धागा, अर्धा धागा, पूर्ण धागा |
पृष्ठभाग | साधा, काळा, जस्त प्लेट, एचडीजी, डॅक्रोमेट |
सेवा | OEM / ODM / सानुकूलित |
गुणवत्ता नियंत्रण | पॅकिंग चाचणीपूर्वी उत्पादन चाचणी दरम्यान कच्चा माल चाचणी |
प्रमाणपत्र | आयएसओ 00००१, एसजीएस |
नमुना | नमुना उपलब्ध |
पॅकिंग | 25 किलो बॅग / पुठ्ठा + फूस |
d |
एम 5 | एम 6 | एम 8 | एम 10 | एम 12 | एम 16 | एम 20 | |
P | खेळपट्टी | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | २. 2.5 |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
डीके | कमाल | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
मि | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
डी.एस. | कमाल | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
मि | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
के 1 | कमाल | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
मि | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | कमाल | 3.3 | 88.8888 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
मि | २. 2. | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
आर 2 | कमाल | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | कमाल | 0.75 | 0.9 | १. 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
S | कमाल | 5.52 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
मि | 5.48 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
आम्हाला का निवडावे?
1. गुणवत्ता प्रमाणन: आरओएचएस, आयएसओ 00००१, आयएटीएफ १69 49 49.
२. व्यावसायिक चाचणी: आयएसओ मानक असलेल्या ओळींमध्ये, 100% पूर्ण लाइन चाचणी प्रणाली.
Sal. मीठ फवारणीची वेळः २ तास, २ hours तास, hours 48 तास, hours hours तास, १००० तास आम्ही गरजेनुसार करू शकतो. आणि मीठ फवारणी तपासणी अहवालासह देऊ शकतो.
Insp. तपासणी उपकरणे: स्क्लेरोमीटर, कडकपणा परीक्षक, कॅलिपर, टॉर्शन मीटर, मीठ वातावरण परीक्षण यंत्र, प्रोजेक्टर, डाई गेज, प्रतिमा स्क्रीनिंग इन्स्ट्रुमेंट इ.
5. अत्यंत स्पर्धात्मक किंमती.
6. आम्ही ग्राहकांच्या डिझाइननुसार तयार करू शकतो.